Транспортное средство марки: МАН 19.414 FLS F2000, VIN WMAT32ZZZYM293929, год выпуска 2000, цвет зеленый, свидетельство о регистрации ТС: 9936 №625803 от 13.08.2021г. выдано код подразделения ГИБДД 1154060. Ознакомление с документами, составом имущества и дополнительной информацией о предмете торгов организуется организатором торгов в рабочие дни с 14ч.00 мин. до 16ч. 00 мин. по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д.42, 2 этаж, оф. 9, начиная с 30.10.2026г. с 14ч.00 мин.

Номер лота: 10732
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 30.10.2026 10:00 — 07.12.2026 10:00
Хотите AI-разбор этого лота?
Голос помогает сформировать очередь лотов для детального разбора. Одновременно можно поддержать до 3 лотов.
Как работает AI-оценка и голосованиеПлощадка: Центр дистанционных торгов
Описание лота
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.10.2026, 07:00 | 30.10.2026, 07:00 684 000,00 | 02.11.2026, 07:00 | 684 000,00 | 02.11.2026, 07:00 |
| 2 | 02.11.2026, 07:00 | 02.11.2026, 07:00 615 600,00 | 05.11.2026, 07:00 | 615 600,00 | 05.11.2026, 07:00 |
| 3 | 05.11.2026, 07:00 | 05.11.2026, 07:00 554 040,00 | 09.11.2026, 07:00 | 554 040,00 | 09.11.2026, 07:00 |
| 4 | 09.11.2026, 07:00 | 09.11.2026, 07:00 498 636,00 | 11.11.2026, 07:00 | 498 636,00 | 11.11.2026, 07:00 |
| 5 | 11.11.2026, 07:00 | 11.11.2026, 07:00 448 772,40 | 13.11.2026, 07:00 | 448 772,40 | 13.11.2026, 07:00 |
| 6 | 13.11.2026, 07:00 | 13.11.2026, 07:00 403 895,16 | 17.11.2026, 07:00 | 403 895,16 | 17.11.2026, 07:00 |
| 7 | 17.11.2026, 07:00 | 17.11.2026, 07:00 363 505,64 | 19.11.2026, 07:00 | 363 505,64 | 19.11.2026, 07:00 |
| 8 | 19.11.2026, 07:00 | 19.11.2026, 07:00 327 155,07 | 23.11.2026, 07:00 | 327 155,07 | 23.11.2026, 07:00 |
| 9 | 23.11.2026, 07:00 | 23.11.2026, 07:00 294 439,56 | 25.11.2026, 07:00 | 294 439,56 | 25.11.2026, 07:00 |
| 10 | 25.11.2026, 07:00 | 25.11.2026, 07:00 264 995,60 | 27.11.2026, 07:00 | 264 995,60 | 27.11.2026, 07:00 |
| 11 | 27.11.2026, 07:00 | 27.11.2026, 07:00 238 496,04 | 01.12.2026, 07:00 | 238 496,04 | 01.12.2026, 07:00 |
| 12 | 01.12.2026, 07:00 | 01.12.2026, 07:00 214 646,43 | 03.12.2026, 07:00 | 214 646,43 | 03.12.2026, 07:00 |
| 13 | 03.12.2026, 07:00 | 03.12.2026, 07:00 205 200,00 | 07.12.2026, 07:00 | 205 200,00 | 07.12.2026, 07:00 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно связаться с арбитражным управляющим для осмотра имущества. Напишите нам для получения контактов управляющего, если они не указаны в описании лота.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.