Земельный участок, площадь 4789 кв.м., с расположенным на нем деревянным жилым домом площадью 47,8 кв.м., кадастровый (условный) номер: 43:12:360901:68. Ознакомление с имуществом производится по адресу: Россия, Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-н, Фатеевское с/п, д. Пестеры, д. 9, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи у организатора торгов, по телефону: +79226659364.

Номер лота: 10824
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 02.11.2026 09:00 — 23.12.2026 09:00
Хотите AI-разбор этого лота?
Голос помогает сформировать очередь лотов для детального разбора. Одновременно можно поддержать до 3 лотов.
Как работает AI-оценка и голосованиеПлощадка: Центр дистанционных торгов
Описание лота
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2026, 06:00 | 02.11.2026, 06:00 219 600,00 | 05.11.2026, 06:00 | 219 600,00 | 05.11.2026, 06:00 |
| 2 | 05.11.2026, 06:01 | 05.11.2026, 06:01 208 620,00 | 08.11.2026, 06:00 | 208 620,00 | 08.11.2026, 06:00 |
| 3 | 08.11.2026, 06:01 | 08.11.2026, 06:01 198 189,00 | 11.11.2026, 06:00 | 198 189,00 | 11.11.2026, 06:00 |
| 4 | 11.11.2026, 06:01 | 11.11.2026, 06:01 188 279,55 | 14.11.2026, 06:00 | 188 279,55 | 14.11.2026, 06:00 |
| 5 | 14.11.2026, 06:01 | 14.11.2026, 06:01 178 865,57 | 17.11.2026, 06:00 | 178 865,57 | 17.11.2026, 06:00 |
| 6 | 17.11.2026, 06:01 | 17.11.2026, 06:01 169 922,29 | 20.11.2026, 06:00 | 169 922,29 | 20.11.2026, 06:00 |
| 7 | 20.11.2026, 06:01 | 20.11.2026, 06:01 161 426,17 | 23.11.2026, 06:00 | 161 426,17 | 23.11.2026, 06:00 |
| 8 | 23.11.2026, 06:01 | 23.11.2026, 06:01 153 354,86 | 26.11.2026, 06:00 | 153 354,86 | 26.11.2026, 06:00 |
| 9 | 26.11.2026, 06:01 | 26.11.2026, 06:01 145 687,11 | 29.11.2026, 06:00 | 145 687,11 | 29.11.2026, 06:00 |
| 10 | 29.11.2026, 06:01 | 29.11.2026, 06:01 138 402,75 | 02.12.2026, 06:00 | 138 402,75 | 02.12.2026, 06:00 |
| 11 | 02.12.2026, 06:01 | 02.12.2026, 06:01 131 482,61 | 05.12.2026, 06:00 | 131 482,61 | 05.12.2026, 06:00 |
| 12 | 05.12.2026, 06:01 | 05.12.2026, 06:01 124 908,47 | 08.12.2026, 06:00 | 124 908,47 | 08.12.2026, 06:00 |
| 13 | 08.12.2026, 06:01 | 08.12.2026, 06:01 118 663,04 | 11.12.2026, 06:00 | 118 663,04 | 11.12.2026, 06:00 |
| 14 | 11.12.2026, 06:01 | 11.12.2026, 06:01 112 729,88 | 14.12.2026, 06:00 | 112 729,88 | 14.12.2026, 06:00 |
| 15 | 14.12.2026, 06:01 | 14.12.2026, 06:01 107 093,38 | 17.12.2026, 06:00 | 107 093,38 | 17.12.2026, 06:00 |
| 16 | 17.12.2026, 06:01 | 17.12.2026, 06:01 101 738,71 | 20.12.2026, 06:00 | 101 738,71 | 20.12.2026, 06:00 |
| 17 | 20.12.2026, 06:01 | 20.12.2026, 06:01 96 651,77 | 23.12.2026, 06:00 | 96 651,77 | 23.12.2026, 06:00 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно связаться с арбитражным управляющим для осмотра имущества. Напишите нам для получения контактов управляющего, если они не указаны в описании лота.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.